Giới thiệu
Năng lực thiết bị thi công



Xe lu Cẩu thùng Dàn ép cọc Máy đào
Danh mục thiết bị: BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ Download file tại đây
Stt | Tên thiết bị | Chất lượng | S.lượng | N.sản xuất | Nhà sản xuất | Công suất - tính năng |
1 | Máy ủi | Tốt | 3 | 2000 | Nhật Bản | 110 CV |
2 | Máy đào | Tốt | 3 | 2000 | Nhật Bản | 0,7->1,2m3 |
3 | Ô tô tự đổ | Tốt | 8 | 2005 | Nhật Bản | 12T |
4 | Lu bánh thép.Rung 25T | Tốt | 2 | 2000 | Nhật Bản | 25T |
5 | Lu bánh thép.Tĩnh 12T | Tốt | 2 | 2006 | Việt Nam | 5T |
6 | Máy trộn bêton | Tốt | 8 | 2006 | Việt Nam | 440L |
7 | Xe tải nhẹ | Tốt | 2 | 2006 | Việt Nam | 5T |
8 | Máy phát điện | Tốt | 2 | 2010 | Nhật Bản | 15KVA - 300KVA |
9 | Máy vận thăng | Tốt | 6 | 2008 | Nhật Bản | 500 - 1000kg |
10 | Máy hàn các loại | Tốt | 5 | 2008 | Trung Quốc | 10KVA - 25KVA |
11 | Đầm cóc(MIKASA) | Tốt | 3 | 2008 | Trung Quốc | 80kg |
12 | Đầm dùi ZN35 | Tốt | 6 | 2008 | Trung Quốc | 1,5KW |
13 | Máy khoan | Tốt | 6 | 2008 | Mỹ | |
14 | Máy dũi sắt | Tốt | 4 | 2008 | Nhật Bản | |
15 | Máy bơm nước | Tốt | 4 | 2008 | Nhật Bản | 20CV |
16 | Máy cắt T300 | Tốt | 4 | 2008 | Trung Quốc | |
17 | Bảng báo hiệu | Tốt | 20 | 2008 | Nhật Bản | |
18 | Xe rùa | Tốt | 16 | 2011 | Việt Nam | |
19 | Dàn giáo sắt | Tốt | 150bộ | 2008 | Việt Nam | |
20 | Coff Fuvi | Tốt | 2200m2 | 2008 | Việt Nam | |
21 | Ván khuôn | Tốt | 3000m2 | 2008 | Việt Nam | |
22 | Chống Tăng | Tốt | 15000 cy | 2008 | Hàn Quốc | |
23 | Máy đóng cọc chuyên dùng | Tốt | 3 | 1996 | Anh | |
24 | Máy thủy chuẩn | Tốt | 3 | 2000 | Nhật Bản | |
25 | Máy toàn đạt | Tốt | 3 | 2010 | Nhật Bản | |
26 | Cần trục bánh xích | Tốt | 2 | 1979 | USA |
Các tin khác
- Khách hàng & đối tác(Cập nhật lúc : 2018-07-31)